Die AK Oberösterreich hat daher die Preise in 18 beliebten Urlaubszielen verglichen und Preisunterschiede von bis zu 135 Prozent festgestellt. Unser Tipp: Vergleichen Sie mehrere Angebote und buchen Sie Ihren Mietwagen in Ruhe von zuhause aus direkt beim Anbieter.
Günstigstes Leihauto auf Gran Canaria
Für den Preisvergleich hat die AK Oberösterreich die Preise von 6 Mietwagenfirmen in der ersten Augustwoche 2026 im Internet recherchiert und zwar auf den griechischen Inseln, auf Zypern, Sardinien und Sizilien, in Spanien, Portugal, Frankreich und Kroatien. Gesucht wurde die günstigste verfügbare Autokategorie inklusive aller Steuern, unlimitierter Kilometer, sowie Vollkasko- und Diebstahlversicherung und der Möglichkeit, ein Navigationssystem dazu zu mieten. In den meisten Destinationen hatte Sunny Cars die günstigsten Preise (ohne Selbstbehalt). Das günstigste Leihauto ohne Selbstbehalt fand die AK auf Gran Canaria um 213 Euro.
Mit oder ohne Selbstbehalt?
Laut den vorliegenden Angeboten mit Selbstbehalt müssen Mieter:innen im Falle eines Versicherungsschadens bis zu 2.900 Euro bezahlen. Vergleicht man das günstigste Angebot je Destination mit und ohne Selbstbehalt, ergeben sich durchschnittliche Mehrkosten von 120 Euro pro Woche, um den Selbstbehalt auszuschließen. Wer auf Nummer Sicher gehen will, wählt eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbehalt.
Vorsicht bei Buchungsplattformen
Die AK empfiehlt Reisenden, in Ruhe Preise zu vergleichen und sich nicht durch vermeintliche Schnäppchen unter Druck setzen zu lassen. Buchen Sie direkt beim Anbieter, denn Online-Plattformen sind bei Problemen erfahrungsgemäß wenig hilfreich und selten günstiger. Eine Ausnahme ist hier der ÖAMTC, der einen Online-Vergleich von Avis, Europcar, Enterprise, Hertz und Sixt ermöglicht. Die Preise beinhalten einen umfangreichen Versicherungsschutz ohne Selbstbehalt und bei Buchung sparen Mitglieder bis zu 5 Prozent.
Damit das Mietauto nicht zur Kostenfalle wird!
- Lesen Sie den Mietvertrag durch, ob alle wichtigen Regelungen enthalten sind, vor allem der konkrete Versicherungsschutz (Haftpflichtversicherung, Mindestversicherungssumme, Vollkasko- und Diebstahlversicherung, mit oder ohne Selbstbehalt), Tankregelung, zusätzliche Fahrer:innen, Mindestalter der Fahrer:innen, Verhalten im Schadensfall.
- Achten Sie bei Übernahme des Mietwagens darauf, dass Sie vor Ort nicht doppelt zur Kasse gebeten werden, z.B. indem Sie eine unnötige Zusatzversicherung abschließen.
- Besichtigen Sie das Auto ausgiebig und lassen Sie alle bestehenden Schäden vom Vermieter festhalten.
Lassen Sie sich bei der Rückgabe des Fahrzeugs bestätigen, dass Sie den Mietwagen schadensfrei übergeben haben. Für den Fall, dass bei Rückgabe niemand vor Ort ist, erspart Ihnen ein Vollkaskoschutz ohne Selbstbehalt Diskussionen im Nachhinein.
Preisvergleiche
Mietautos im Preisvergleich
Frankreich – Kroatien – Portugal | Juli 2026
Allgemeine Rahmenbedingungen
| Mietdauer | 1 Woche (01.08. – 08.08.2026) |
|---|---|
| Fahrzeugklasse | Günstigste Kategorie (z.B. Beispiel Fiat 500, Fiat Panda etc.) |
| Leistungen | Unbegrenzte Kilometer, inkl. Steuern & Versicherungen |
| Preise | In EURO, inklusive MwSt. |
| Navi-Zusatzkosten | Zwischen 26 Euro und 211 Euro, je nach Anbieter |
| Selbstbehalte | Unterschiedlich nach Anbieter (zwischen 850 Euro und 2.900 Euro) |
| Führerscheinbesitz | Mindestens 1 Jahr bei Sixt für Korsika |
| Limitierte km | Für Marseille gilt bei Europcar eine Kilometerbegrenzung von 1750 km |
Preisvergleich: günstigster Anbieter – MIT Selbstbehalt
| Destination | Preis in Euro | Anbieter | Fahrzeug | Selbstbehalt |
|---|---|---|---|---|
| Istrien (Pula) | 218,45 | Sixt | Fiat 500 | 1.200,00 |
| Madeira | 291,41 | Budget | Fiat 500 | 1.365,00 |
| Algarve (Faro) | 293,38 | Europcar | Fiat 500 | 2.300,00 |
| Lissabon | 305,46 | Europcar | Fiat 500 | 2.300,00 |
| Marseille | 340,92 | Europcar | Fiat 500 | 2.000,00 |
| Korsika | 350,52 | Europcar | Fiat 500 | 2.000,00 |
Preisvergleich: günstigster Anbieter – OHNE Selbstbehalt
| Destination | Preis in Euro | Anbieter | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| Algarve (Faro) | 375,00 | Sunny Cars | Fiat Panda |
| Marseille | 389,00 | Sunny Cars | Fiat 500 |
| Korsika | 410,00 | Sunny Cars | Peugot 108 |
| Lissabon | 450,00 | Sunny Cars | Fiat 500 |
| Madeira | 479,73 | Sixt | Renault Clio |
| Istrien (Pula) | 492,29 | Sixt | Fiat 500 |
Mietautos im Preisvergleich
Griechenland und Zypern | Juli 2026
Allgemeine Rahmenbedingungen
| Mietdauer | 1 Woche (01.08. – 08.08.2026) |
|---|---|
| Fahrzeugklasse | Günstigste Kategorie (z. B. Fiat Panda, Hyundai i10 etc.) |
| Leistungen | Unbegrenzte Kilometer, inkl. Steuern & Versicherungen |
| Preise | in EURO, inklusive MwSt. |
| Navi-Zusatzkosten | zwischen 35 Euro und 69 Euro |
| Selbstbehalte | Unterschiedlich nach Anbieter (zwischen 500 Euro und 1.309 Euro) |
| Führerscheinbesitz | Mindestens 1 Jahr bei Sixt für Kreta, Korfu, Kos, Rhodos, Santorin bei Zypern 2 Jahre |
Preisvergleich: günstigster Anbieter – MIT Selbstbehalt
| Destination | Preis in Euro | Anbieter | Fahrzeug | Selbstbehalt |
|---|---|---|---|---|
| Zypern | 222,02 | Budget | Hyundai i10 | 1.100,00 |
| Santorin | 284,10 | Europcar | Hyundai i10 | 1.076,32 |
| Kos | 341,99 | Europcar | Hyundai i10 | 1.076,32 |
| Kreta | 353,87 | Sixt | Fiat Panda | 800,00 |
| Korfu | 366,23 | Budget | Kia Picanto | 700,00 |
| Rhodos | 422,63 | Europcar | Fiat Panda | 1.076,32 |
Preisvergleich: günstigster Anbieter – OHNE Selbstbehalt
| Destination | Preis in Euro | Anbieter | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| Zypern | 282,00 | Sunny Cars | Hyundai i10 |
| Kreta | 338,00 | Sunny Cars | Toyota Aygo |
| Santorin | 425,00 | Sunny Cars | Citroen C1 |
| Kos | 445,00 | Sunny Cars | Citroen C1 |
| Korfu | 458,00 | Sunny Cars | Citroen C1 |
| Rhodos | 498,00 | Sunny Cars | Citroen C1 |
Mietautos im Preisvergleich
Italien und Spanien | Juli 2026
Allgemeine Rahmenbedingungen
| Mietdauer | 1 Woche (01.08. – 08.08.2026) |
|---|---|
| Fahrzeugklasse | Günstigste Kategorie (z.B. Beispiel Fiat 500, Toyota Aygo etc.) |
| Leistungen | Unbegrenzte Kilometer (Ausnahme: Sixt Ibiza – evtl. limitiert), inkl. Steuern & Versicherungenngen |
| Preise | In EURO, inklusive MwSt. |
| Navi-Zusatzkosten | variieren je nach Anbieter zwischen 35 Euro und 184 Euro |
| Selbstbehalte | Unterschiedlich nach Anbieter (zwischen 1.300 Euro und 2.783 Euro) |
| Führerscheinbesitz | Mindestens 1 Jahr bei Sixt für Sardinien und Sizilien |
| Limitierte km | Für Malaga gilt bei Sixt eine Kilometerbegrenzung von 2.100 km |
Preisvergleich: günstigster Anbieter – MIT Selbstbehalt
| Destination | Preis in Euro | Anbieter | Fahrzeug | Selbstbehalt |
|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria | 148,01 | Budget | Hyundai i10 | 1.739,13 |
| Malaga | 208,92 | Europcar | Peugot 208 | 2.783,00 |
| Mallorca | 214,11 | Europcar | Fiat 500 | 2.783,00 |
| Sizilien (Palermo) | 418,95 | Budget | Hyundai i10 | bei Schaden: 1.600,00 bei Diebstahl 2.300,00 |
| Ibiza | 494,56 | Europcar | Fiat 500 | 2.783,00 |
| Sardinien (Cagliari) | 579,00 | AVIS | Toyota Aygo | bei Schaden: 1.300,00 bei Diebstahl 2.000,00 |
Preisvergleich: günstigster Anbieter – OHNE Selbstbehalt
| Destination | Preis in Euro | Anbieter | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| Gran Canaria | 213,00 | Sunny Cars | Toyota Aygo |
| Malaga | 214,00 | Sunny Cars | Fiat 500 |
| Mallorca | 356,14 | Sixt | Seat Ibiza |
| Sizilien (Palermo) | 606,00 | Sunny Cars | Toyota Aygo |
| Ibiza | 757,15 | AVIS | Fiat 500 |
| Sardinien (Cagliari) | 808,15 | AVIS | Toyota Aygo |
Mehr von Arbeiterkammer OÖ.




