In unserer nachfolgenden Checkliste haben wir für Sie die steuerrechtlichen Fristen für August 2026, einmal nach Abgabenart und einmal nach Datum sortiert, dargestellt.
Nach Abgabeart:
| Umsatzsteuer | Zeitraum | Fristende |
| Umsatzsteuer-Voranmeldung und Vorauszahlung | Juni / 2. Quartal 2026 | Montag, 17. August 2026 |
| Intrastat-Meldung | Juli | Freitag, 14. August 2026 |
| Meldung der EU-Versandhandelsumsätze via EU-OSS und Einfuhr-Versandhandelsumsätze bis EUR 150,00 via IOSS | Juli | Montag, 31. August 2026 |
| Zusammenfassende Meldung (ZM) | Juli | Montag, 31. August 2026 |
| Verbrauchsteuern/Energieabgaben | Zeitraum | Fristende |
| Elektrizitäts-, Erdgas- und Kohleabgabe | Juni | Montag, 17. August 2026 |
| Mineralöl-, Tabak-, Alkohol-, Bier- und Zwischenerzeugnissteuer | Juli | Dienstag, 25. August 2026 |
| Lohnabgaben | Zeitraum | Fristende |
| Lohnsteuer | Juli | Montag, 17. August 2026 |
| Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (DB) | Juli | Montag, 17. August 2026 |
| Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag (DZ) | Juli | Montag, 17. August 2026 |
| Kommunalsteuer | Juli | Montag, 17. August 2026 |
| Sozialversicherungsbeiträge (ASVG) / ÖGK-Beiträge | Juli | Montag, 17. August 2026 |
| Beiträge zur betrieblichen Vorsorge (BV-Beiträge) | Juli | Montag, 17. August 2026 |
| Monatliche Beitragsgrundlagenmeldung (mBGM) | Juli | Montag, 17. August 2026 |
| Dienstgeberabgabe Wien (U-Bahn-Steuer, nur Wien) | Juli | Montag, 17. August 2026 |
| Ertragsteuern | Zeitraum | Fristende |
| Kapitalertragsteuer für Überlassungseinkünfte gem. § 96 Abs. 1 Z 1 lit. d EStG (ausgen. z. B. KESt auf Dividenden) | Juni | Montag, 17. August 2026 |
| Kapitalertragsteuer für Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen und Derivaten gem. § 96 Abs. 1 Z 2 EStG | Juni | Montag, 17. August 2026 |
| KöSt- und ESt-Vorauszahlungen (3. Quartal) für 2026 | 3. Quartal 2026 | Montag, 17. August 2026 |
| Sonstige Abgabenerklärungsfristen | Zeitraum | Fristende |
| Grunderwerbsteuer | Juni | Montag, 17. August 2026 |
| Rechtsgeschäftsgebühren | Juni | Montag, 17. August 2026 |
| Normverbrauchsabgabe | Juni | Montag, 17. August 2026 |
| Digitalsteuer | Juni | Montag, 17. August 2026 |
| Werbeabgabe | Juni | Montag, 17. August 2026 |
| Wettgebührenabrechnung | Juli | Donnerstag, 20. August 2026 |
| Glückspielabgabe | Juli | Donnerstag, 20. August 2026 |
| Abzugsteuern (§ 99 i. V. m. § 101 EStG) | Juli | Montag, 17. August 2026 |
| Kraftfahrzeugsteuer | 2. Quartal 2026 | Montag, 17. August 2026 |
| Bodenwertabgabe bzw. Grundsteuer | 3. Quartal 2026 | Montag, 17. August 2026 |
| Kammerumlage (KU1) für WKO-Mitglieder | 3. Quartal 2026 | Montag, 17. August 2026 |
Nach Datum:
| Steuern und Abgaben | Fristende |
| Intrastat-Meldung (Juli 2026) | Freitag, 14. August 2026 |
| Umsatzsteuer-Voranmeldung und Vorauszahlung (Juni 2026 und 2. Quartal) | Montag, 17. August 2026 |
| Lohnsteuer (Juli 2026) | Montag, 17. August 2026 |
| Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (DB) (Juli 2026) | Montag, 17. August 2026 |
| Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag (DZ) (Juli 2026) | Montag, 17. August 2026 |
| Kommunalsteuer (Juli 2026) | Montag, 17. August 2026 |
| Sozialversicherungsbeiträge (ASVG) / ÖGK-Beiträge (Juli 2026) | Montag, 17. August 2026 |
| Beiträge zur betrieblichen Vorsorge (BV-Beiträge / MVK) (Juli 2026) | Montag, 17. August 2026 |
| Monatliche Beitragsgrundlagenmeldung (mBGM) (Juli 2026) | Montag, 17. August 2026 |
| Dienstgeberabgabe Wien (U-Bahn-Steuer, nur Wien) (Juli 2026) | Montag, 17. August 2026 |
| KöSt- und ESt-Vorauszahlungen (3. Quartal ) für 2026 | Montag, 17. August 2026 |
| Elektrizitäts, Erdgas- und Kohleabgabe (Juni 2026) | Montag, 17. August 2026 |
| Kapitalertragsteuer für Überlassungseinkünfte gem, § 96 Abs. 1 Z 1 lit. d EStG (ausgen. z. B. KESt auf Dividenden) (Juni 2026) | Montag, 17. August 2026 |
| Kapitalertragsteuer für Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen und Derivaten gem. § 96 Abs. 1 Z 2 EStG (Juni 2026) | Montag, 17. August 2026 |
| Grunderwerbsteuer (Juni 2026) | Montag, 17. August 2026 |
| Rechtsgeschäftsgebühren (Juni 2026) | Montag, 17. August 2026 |
| Normverbrauchsabgabe (Juni 2026) | Montag, 17. August 2026 |
| Digitalsteuer (Juni 2026) | Montag, 17. August 2026 |
| Werbeabgabe (Juni 2026) | Montag, 17. August 2026 |
| Kraftfahrzeugsteuer (2. Quartal 2026) | Montag, 17. August 2026 |
| Bodenwertabgabe bzw. Grundsteuer (3. Quartal 2026) | Montag, 17. August 2026 |
| Kammerumlage (KU1) für WKO Mitglieder (3. Quartal 2026) | Montag, 17. August 2026 |
| Abzugsteuern (Juli 2026) | Montag, 17. August 2026 |
| Glückspielabgabe (Juli 2026) | Donnerstag, 20. August 2026 |
| Wettgebührenabrechnung (Juli 2026) | Donnerstag, 20. August 2026 |
| Mineralöl-, Tabak-, Alkohol-, Bier- und Zwischenerzeugnissteuer (Juli 2026) | Dienstag, 25. August 2026 |
| Meldung der EU-Versandhandelsumsätze via EU-OSS und Einfuhr-Versandhandelsumsätze bis EUR 150,00 via IOSS (Juli 2026) | Montag, 31. August 2026 |
| Zusammenfassende Meldung (ZM) (Juli 2026) | Montag, 31. August 2026 |
Hinweis: Die vorstehenden Tabellen wurden mit größter Sorgfalt erstellt, erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit / Richtigkeit.
Autor:innen
Clemens Nowotny
Steuerberater | Partner | Gesellschafter
Claudia Lernbeiss
Steuerberaterin | Managerin
Original erschienen auf LeitnerLeitner.
Mehr von LeitnerLeitner

